設備・機材 [溶接資格者 / 安全衛生特別教育資格者数]
当社ではお客様から頂いたご注文が迅速・安全に納品できるよう、また、当社製品を末永く安心してご使用頂けるよう、「技術の向上」・「技術者の育成」に努めています。
| 資格名 | 有資格者数 | 所管機関等 |
| AWS溶接資格者 | 2名 | AWS |
| JIS溶接資格 SN-1F(SS/半自動) | 6名 | JIS |
| JIS溶接資格 SN-1V(SS/半自動) | 4名 | JIS |
| JIS溶接資格 SN-1H(SS/半自動) | 3名 | JIS |
| JIS溶接資格 SN-2F(SS/半自動) | 12名 | JIS |
| JIS溶接資格 SN-2V(SS/半自動) | 7名 | JIS |
| JIS溶接資格 SN-2H(SS/半自動) | 4名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-F(SUS/半自動) | 6名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-V(SUS/半自動) | 2名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-H(SUS/半自動) | 1名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-F(SUS/Tig) | 7名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-V(SUS/Tig) | 4名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-H(SUS/Tig) | 2名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-1F(AL/Mig) | 7名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-1V(AL/Mig) | 4名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-1H(AL/Mig) | 2名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-2F(AL/Mig) | 7名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-2V(AL/Mig) | 5名 | JIS |
| JIS溶接資格 MN-2H(AL/Mig) | 2名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-1F(AL/Tig) | 7名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-1V(AL/Tig) | 3名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-1H(AL/Tig) | 1名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-2F(AL/Tig) | 2名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-2V(AL/Tig) | 1名 | JIS |
| JIS溶接資格 TN-2H(AL/Tig) | 1名 | JIS |
| 板金技能検定2級 | 1名 | 厚生労働省 |
| 公害防止管理者(騒音・震動関係) | 1名 | 経済産業省 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 | 厚生労働省 |
| フォークリフト運転技能講習 | 27名 | 厚生労働省 |
| 玉掛け技能講習 | 24名 | 厚生労働省 |
| 5トン未満のクレーン運転 | 20名 | 厚生労働省 |
| アーク特別教育 | 16名 | 厚生労働省 |
| プレス機械作業主任 | 3名 | 厚生労働省 |
| ガス溶接技能講習 | 2名 | 厚生労働省 |
| 砥石取替業務 | 2名 | 厚生労働省 |
| 安全管理者選任時研修 | 2名 | 厚生労働省 |
| プレス機械実務向上教育 | 1名 | 厚生労働省 |
| 危険物取扱者丙種 | 1名 | 都道府県 |
| 危険物取扱者乙種4 | 4名 | 都道府県 |
|
※AWS・・・アメリカ溶接協会(The American Welding Society) JIS溶接資格者数は、延べ人数です。 |
||
工場施設概要
トップページ